Adaptador Hembra SO 20031 Accesorios PVDF

reFereNcia-g-g2 bar sW l i kg/100
so 20031-1/8-1/8 10 14 16.0 8.0 0.199
so 20031-1/8-1/4 10 17 17.0 11.0 0.323
so 20031-1/8-3/8 10 22 18.0 12.0 0.546
so 20031-1/8-1/2 10 27 21.0 14.0 1.081
so 20031-1/4-1/4 10 17 17.5 9.0 0.331
so 20031-1/4-3/8 10 22 19.0 12.0 0.568
so 20031-1/4-1/2 10 27 22.0 14.0 1.083
so 20031-3/8-3/8 10 22 19.0 9.5 0.558
so 20031-3/8-1/2
10 27 22.5 14.0 1.081
Categorías: ,