Unión Pasamuros Ref SUP Racores PFA

reFereNciaTUBo
(mm)
oriFicio (mm)a (mm)B
(mm)
c (mm)D
(mm)
fmf4supn-11/4” (6.4)0.150 (3.81)3.26 (82.9)1.80 (45.6)1.22 (30.9)0.27 (6.7)
fmf6supn-13/8” (9.5)0.250 (6.35)3.50 (88.8)1.93 (49.1)1.31 (33.4)0.27 (6.7)
fmf8supn-11/2” (12.7)0.375 (9.53)3.68 (93.4)2.07 (52.7)1.35 (34.4)0.27 (6.7)
fmf12supn-13/4” (19.1)0.625 (15.88)4.16 (105.6)2.38 (60.5)1.52 (38.7)0.27 (6.7)
fmf16supn-11” (25.4)0.875 (22.23)4.51 (114.5)2.48 (63.1)1.77 (45.0)0.27 (6.7)
reFereNciaTUBo
(mm)
oriFicio (mm)e (mm) MaxHeX 1
(mm)
HeX 2
(mm)
fmf4supn-11/4” (6.4)0.150 (3.81)0.25 (6.4)0.75 (19.1)0.69 (17.5)
fmf6supn-13/8” (9.5)0.250 (6.35)0.25 (6.4)0.75 (19.1)0.81 (20.6)
fmf8supn-11/2” (12.7)0.375 (9.53)0.25 (6.4)0.75 (19.1)0.94 (23.9)
fmf12supn-13/4” (19.1)0.625 (15.88)0.25 (6.4)0.75 (19.1)1.19 (30.2)
fmf16supn-11” (25.4)0.875 (22.23)0.25 (6.4)0.75 (19.1)1.75 (44.5)
Categorías: ,

Descripción

Sistema de conexión “flaregrip”.
Compatibles con una amplia gama de fluidos corrosivos.
Provee conducciones libres de fugas.
Compactos.
Material: perfluoroalcoxi (pfa) – tuercas en pvdf.
Temperatura máxima de trabajo: 100 ºc.
Opcional tuercas de pfa- temperatura máxima de 160 ºc.