Codo Rosca Macho Ref EAM Racores PFA

reFereNcia TUBo
(mm)
rosca MacHo NPT
(mm)
oriFicio (mm) a (mm) B
(mm)
fmf42eamn-1 1/4” (6.4) 1/8” (3.2) 0.125 (3.18) 1.82 (46.2) 0.92 (23.4)
fmf44eamn-1 1/4” (6.4) 1/4” (6.4) 0.125 (3.18) 1.82 (46.2) 1.12 (28.4)
fmf46eamn-1 1/4” (6.4) 3/8” (9.5) 0.125 (3.18) 1.82 (46.2) 1.12 (28.4)
fmf48eamn-1 1/4” (6.4) 1/2” (12.7) 0.125 (3.18) 1.82 (46.2) 1.31 (33.3)
fmf62eamn-1 3/8” (9.5) 1/8” (3.2) 0.200 (5.08) 1.95 (49.6) 0.97 (24.6)
fmf64eamn-1 3/8” (9.5) 1/4” (6.4) 0.250 (6.35) 1.95 (49.6) 1.18 (30.0)
fmf66eamn-1 3/8” (9.5) 3/8” (9.5) 0.250 (6.35) 1.95 (49.6) 1.18 (30.0)
fmf68eamn-1 3/8” (9.5) 1/2” (12.7) 0.250 (6.35) 1.96 (49.9) 1.36 (34.5)
fmf612eamn-1 3/8” (9.5) 3/4” (19.1) 0.250 (6.35) 2.17 (55.2) 1.36 (34.5)
fmf84eamn-1 1/2” (12.7) 1/4” (6.4) 0.290 (7.37) 2.09 (53.2) 1.24 (31.5)
fmf86eamn-1 1/2” (12.7) 3/8” (9.5) 0.375 (9.53) 2.09 (53.2) 1.24 (31.5)
fmf88eamn-1 1/2” (12.7) 1/2” (12.7) 0.375 (9.53) 2.09 (53.2) 1.42 (36.1)
fmf812eamn-1 1/2” (12.7) 3/4” (19.1) 0.375 (9.53) 2.26 (57.5) 1.42 (36.1)
fmf128eamn-1 3/4” (19.1) 1/2” (12.7) 0.540 (13.72) 2.44 (62.1) 1.57 (39.9)
fmf1212eamn-1 3/4” (19.1) 3/4” (19.1) 0.625 (15.88) 2.45 (62.3) 1.57 (39.9)
fmf1216eamn-1 3/4” (19.1) 1” (25.4) 0.625 (15.88) 2.72 (69.2) 1.78 (45.2)
fmf1612eamn-1 1” (25.4) 3/4” (19.1) 0.660 (16.76) 2.80 (71.2) 1.82 (46.2)
fmf1616eamn-1
1” (25.4) 1” (25.4) 0.875 (22.23) 3.00 (76.3) 2.02 (51.3)
Categorías: ,

Descripción

Sistema de conexión “flaregrip”.
Compatibles con una amplia gama de fluidos corrosivos.
Provee conducciones libres de fugas.
Compactos.
Material: perfluoroalcoxi (pfa) – tuercas en pvdf.
Temperatura máxima de trabajo: 100 ºc.
Opcional tuercas de pfa- temperatura máxima de 160 ºc.