Machón SO 21109 Accesorios PVDF

reFereNcia-r-r2 sW l i1 i2 e kg/100
so 21109-1/8-1/8 10 21.0 8.0 8.0 5.1 0.208
so 21109-1/8-1/4 14 26.5 8.0 12.0 5.1 0.449
so 21109-1/4-1/4 14 30.5 12.0 10.0 6.7 0.577
so 21109-1/4-3/8 17 31.0 12.0 12.0 6.7 0.817
so 21109-1/4-1/2 22 36.0 12.0 16.0 6.7 1.359
so 21109-3/8-3/8 17 30.0 12.0 12.0 8.0 0.935
so 21109-3/8-1/2 22 36.0 12.0 16.0 8.0 1.489
so 21109-1/2-1/2 22 40.0 16.0 16.0 12.0 1.727
so 21109-1/2-3/4
27 40.5 16.0 16.5 12.0 2.277
Categorías: ,