Espiga Macho SO 20511 Accesorios PVDF

reFereNcia-d1-r bar sW l D i b e1 e2 kg/100
so 20511-4-1/8 10 10 24.0 5.0 8.0 8.0 3.0 5.1 0.157
so 20511-6-1/8 10 10 30.0 7.5 8.0 12.0 4.0 5.1 0.201
so 20511-6-1/4 10 14 35.5 7.5 12.0 12.0 4.0 6.7 0.438
so 20511-8-1/4 10 14 35.5 9.5 12.0 12.0 6.0 6.7 0.456
so 20511-10-3/8 10 17 38.0 11.5 12.0 14.0 7.0 8.0 0.764
so 20511-12-3/8 10 17 38.0 13.5 12.0 14.0 10.0 10.0 0.649
so 20511-12-1/2
10 22 43.0 13.5 16.0 14.0 10.0 12.0 1.262
Categorías: ,