Manguera para Pinturas y Solventes UPE/EPDM All Color/18 ALL COLOR

reFereNcia DiáMeTro iNTerNo (mm) esPesor PareD (mm) PresióN De TraBajo
(bar)
Vacío (bar) raDio
De cUrVaTUra (mm)
Peso Teórico (kg/m) loNgiTUD MáXiMa (m)
all coloR 6 6 3.5 18 –0.50 40 0.12 40
all coloR 7 7 3.5 18 –0.50 40 0.13 40
all coloR 7 7 4.5 18 –0.70 40 0.18 40
all coloR 8 8 3.5 18 –0.50 50 0.14 40
all coloR 8 8 4.5 18 –0.70 50 0.20 40
all coloR 10 10 3.5 18 –0.40 60 0.17 40
all coloR 13 13 3.5 18 –0.40 80 0.21 40
all coloR 16 16 3.5 18 –0.40 100 0.24 40
all coloR 19 19 5.0 18 –0.40 120 0.41 40
all coloR 25 25 5.0 18 –0.30 150 0.52 40
all coloR 30 30 6.0 18 –0.30 200 0.75 40
all coloR 32 32 6.0 18 –0.30 200 0.75 40

Descripción

Aplicación
Manguera universal para la conducción de pinturas, barnices y sus solventes.

Construcción
Interior: UPE (Polietileno de alto peso molecular), neutro, liso.
Refuerzo: hilo sintético de alta resistencia.
Exterior: EPDM negro, liso y antiestático (R < 10 6 Ω).

Características
Temperatura de trabajo: –35 ºC a +100 ºC.
Factor de seguridad: 3 veces la presión de trabajo.
Consultar resistencias a otros fluidos corrosivos con tablas de compatibilidades.
Tolerancias: De acuerdo a ISO1307 y DIN7715 T4 S2.