Racor Codo Macho Cónico SO 32421

Type (Cust.) Art. no. d R bar + z1 z2 e
SO 32421-6-1/8 168.2401.100 6 1/8 10 14.0 11.0 2.8
SO 32421-6-1/4 168.2401.110 6 1/4 10 14.0 12.5 2.8
SO 32421-8-1/8 168.2401.160 8 1/8 10 14.5 12.0 4.8
SO 32421-8-1/4 168.2401.170 8 1/4 10 14.5 13.5 4.8
SO 32421-10-1/4 168.2401.270 10 1/4 10 16.0 14.5 6.6
SO 32421-10-3/8 168.2401.280 10 3/8 10 16.0 15.0 6.6
SO 32421-10/7-1/4 168.2401.320 10 1/4 10 16.0 14.5 5.6
SO 32421-10/7-3/8 168.2401.330 10 3/8 10 16.0 15.0 5.6
SO 32421-12-1/4 168.2401.380 12 1/4 10 16.0 15.5 6.7
SO 32421-12-3/8 168.2401.390 12 3/8 10 16.0 16.0 8.0
SO 32421-12-1/2 168.2401.400 12 1/2 10 16.0 19.5 8.0
SO 32421-12/9-1/4 168.2401.410 12 1/4 10 16.0 15.5 6.7
SO 32421-12/9-3/8 168.2401.412 12 3/8 10 16.0 16.0 7.0
SO 32421-12/9-1/2 168.2401.414 12 1/2 10 16.0 19.5 7.0
Categorías: ,

Descripción

Especificaciones

Material: Poliamida PA6.6 gris.
Racor para conducción de fluidos en general.

Para cada aplicación es recomendable ver tablas de compatibilidades químicas.
Los racores de Poliamida deben protegerse contra los rayos UV.

Presión de trabajo (PN): 10 bar a +23ºC (factor de seguridad 3) Temperatura de trabajo: -40 ºC a 80ºC.
Para las roscas cónicas se recomienda aplicar cinta de PTFE o el sellador plástico AC833 .

Características

Fácil y rápido de instalar.

Amplia gama y disponibilidad.

Buena resistencia y tenacidad.

Económico.

 

Racores PVDF