Banjo Simple Métrica SO 32821 METR

reFereNcia-d-Mz bar M sW1 sW2 sW3 l D H i z1 z2 e kg/100
so 32821-6-m 10×1 10 10×1 12 14 14 27.5 16.0 21.0 7.0 16.5 10.5 2.8 1.960
so 32821-6-m 12×1,5 10 10×1 12 19 19 27.5 20.0 27.0 9.0 16.5 12.5 2.8 4.050
so 32821-6-m 14×1,5 10 10×1 12 19 19 27.5 20.0 27.0 9.0 16.5 12.5 2.8 4.050
so 32821-8-m 10×1 10 12×1 14 14 14 29.5 16.0 21.0 7.0 16.5 10.5 3.8 2.040
so 32821-8-m 12×1,5 10 12×1 14 19 19 29.5 20.0 27.0 9.0 16.5 12.5 4.8 4.130
so 32821-8-m 14×1,5 10 12×1 14 19 19 29.5 20.0 27.0 9.0 16.5 12.5 4.8 4.160
so 32821-10-m 12×1,5 10 14×1 17 19 19 30.0 20.0 27.0 9.0 16.0 12.5 6.5 4.320
so 32821-10-m 14×1,5 10 14×1 17 19 19 30.0 20.0 27.0 9.0 16.0 12.5 6.5 4.340
so 32821-10/7-m 12×1,5 10 14×1 17 19 19 30.0 20.0 27.0 9.0 16.0 12.5 5.6 4.420
so 32821-10/7-m 14×1,5 10 14×1 17 19 19 30.0 20.0 27.0 9.0 16.0 12.5 5.6 4.430
Categorías: ,

Descripción

Especificaciones

Material: Poliamida PA6.6 gris.
Racor para conducción de fluidos en general.

Para cada aplicación es recomendable ver tablas de compatibilidades químicas.
Los racores de Poliamida deben protegerse contra los rayos UV.

Presión de trabajo (PN): 10 bar a +23ºC (factor de seguridad 3) Temperatura de trabajo: -40 ºC a 80ºC.
Para las roscas cónicas se recomienda aplicar cinta de PTFE o el sellador plástico AC833 .

Características

Fácil y rápido de instalar.

Amplia gama y disponibilidad.

Buena resistencia y tenacidad.

Económico.

 

Racores PVDF