Banjo Doble SO 32921

reFereNcia-d-g bar M sW1 sW2 sW3 l D H i z1 z2 z3 e kg/100
so 32921-6-1/8 10 10×1 12 14 14 27.5 16.0 37.5 7.0 16.5 16.0 10.5 2.8 3.080
so 32921-6-1/4 10 10×1 12 19 19 27.5 20.0 48.0 10.0 16.5 21.0 12.5 2.8 6.140
so 32921-8-1/8 10 12×1 14 14 14 29.5 16.0 37.5 7.0 16.5 16.0 10.5 3.8 3.260
so 32921-8-1/4 10 12×1 14 19 19 29.5 20.0 48.0 10.0 16.5 21.0 12.5 4.8 6.300
so 32921-10-1/4 10 14×1 17 19 19 30.0 20.0 48.0 10.0 16.0 21.0 12.5 6.5 6.700
so 32921-10/7-1/4
10 14×1 17 19 19 30.0 20.0 48.0 10.0 16.0 21.0 12.5 5.6 6.810
Categorías: ,

Descripción

Especificaciones

Material: Poliamida PA6.6 gris.
Racor para conducción de fluidos en general.

Para cada aplicación es recomendable ver tablas de compatibilidades químicas.
Los racores de Poliamida deben protegerse contra los rayos UV.

Presión de trabajo (PN): 10 bar a +23ºC (factor de seguridad 3) Temperatura de trabajo: -40 ºC a 80ºC.
Para las roscas cónicas se recomienda aplicar cinta de PTFE o el sellador plástico AC833 .

Características

Fácil y rápido de instalar.

Amplia gama y disponibilidad.

Buena resistencia y tenacidad.

Económico.

 

Racores PVDF