T Macho Central Ref MBT Racores PFA

reFereNciaTUBo XTUBo
y
PiPe ZoriFicio (mm)a (mm)B
(mm)
c (mm)D
(mm)
fmf442mbtn-11/4”1/4”1/8”0.150 (3.81)3.49 (88.7)1.75 (44.4)1.75 (44.4)0.92 (23.4)
fmf444mbtn-11/4”1/4”1/4”0.150 (3.81)3.49 (88.7)1.75 (44.4)1.75 (44.4)1.12 (28.4)
fmf662mbtn-13/8”3/8”1/8”0.188 (4.78)3.79 (96.2)1.89 (48.1)1.89 (48.1)0.97 (24.6)
fmf664mbtn-13/8”3/8”1/4”0.225 (5.72)3.79 (96.2)1.89 (48.1)1.89 (48.1)1.18 (30.0)
fmf666mbtn-13/8”3/8”3/8”0.225 (5.72)3.79 (96.2)1.89 (48.1)1.89 (48.1)1.18 (30.0)
fmf884mbtn-11/2”1/2”1/4”0.250 (6.35)4.13 (104.8)2.06 (52.4)2.06 (52.4)1.24 (31.5)
fmf886mbtn-11/2”1/2”3/8”0.350 (8.89)4.13 (104.8)2.06 (52.4)2.06 (52.4)1.24 (31.5)
fmf888mbtn-11/2”1/2”1/2”0.375 (9.53)4.13 (104.8)2.06 (52.4)2.06 (52.4)1.42 (36.1)
fmf12124mbtn-13/4”3/4”1/4”0.150 (3.81)4.63 (117.5)2.31 (58.8)2.31 (58.8)1.39 (35.3)
fmf12128mbtn-13/4”3/4”1/2”0.438 (11.13)4.63 (117.5)2.31 (58.8)2.31 (58.8)1.57 (39.9)
fmf121212mbtn-13/4”3/4”3/4”0.600 (15.24)4.63 (117.5)2.31 (58.8)2.31 (58.8)1.57 (39.9)
fmf16164mbtn-11”1”1/4”0.150 (3.81)5.61 (142.4)2.80 (71.2)2.80 (71.2)1.63 (41.4)
fmf161616mbtn-11”1”1”0.850 (21.59)5.61 (142.4)2.80 (71.2)2.80 (71.2)2.02 (51.3)
Categorías: ,

Descripción

Sistema de conexión “flaregrip”.
Compatibles con una amplia gama de fluidos corrosivos.
Provee conducciones libres de fugas.
Compactos.
Material: perfluoroalcoxi (pfa) – tuercas en pvdf.
Temperatura máxima de trabajo: 100 ºc.
Opcional tuercas de pfa- temperatura máxima de 160 ºc.